Gestión Cultural
- 2009: Diseño y Gestión de actividades para el Programa 4º Espacio Joven del Departamento de Cultura de la Diputación Provincial de Zaragoza: OFERTA 2009
ARTETERAPIA PINTANDO LA SALUD
ASOCIACIONISMO EN REDES
CICLO DE CINE: ADOLESCENCIA
CINE FORUM - AGUA: TESORO DEL S. XXI
CINE FORUM - CIENCIA FICCION
CINE FORUM - CINE ANIMACION ESPAÑOLA
CINE FORUM - CINE ANIMACION JAPONESA
CINE FORUM - CINE DE TERROR
CINE FORUM - CINE HINDU-BOLLYWOOD
CINE FORUM - CINE IBEROAMERICANO Y CARIBE
CINE FORUM - COMIC DE CINE EUROPEO
CINE FORUM - CONFLICTOS ARMADOS
CINE FORUM - DERECHOS HUMANOS
CINE FORUM - ECOLOGIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CINE FORUM - MISTERIOS DE NUESTRO MUNDO
CINE FORUM - MUNDO ACTUAL
CINE FORUM - VIOLENCIA DE GENERO
CINE FORUM: PREVENCION CONSUMO Y ABUSO DE DROGAS
COMETA KITE. ELABORACION Y DECORACION DE COMETAS
CONOZCO MI PUEBLO - JUEGO DE ESTRATEGIA
DINAMICAS DE GRUPO
GLOBALIZACION Y LOS JOVENES
I LOVED JAPAN - Diseño y gestión actividad para el CAEMA Circuito Artes Ecenicas Musicales y Audiovisuales de Aragón: “CINE, CINE POR FAVOR”
2007-2008:
Diseño y Gestión de actividades para el Programa 4º Espacio Joven del Departamento de Cultura de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Se ofertaron 40 talleres de distintas actividades, y 89 municipios de la provincia de Zaragoza han solicitado ejecutar dichos talleres:
|
ACTIVIDAD |
TALLER |
MUNICIPIO
|
|
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN VALORES |
CINEFORUM ADOLESCENCIA | |
| 1.Gotor | ||
| 2.Nuez de Ebro | ||
| 3.Belchite | ||
| 4.Alagón | ||
| 5.Muel | ||
| 6.Castiliscar | ||
| 7.Pedrola | ||
| 8.Monegrillo | ||
| CINEFORUM-CICLO DE CINE PACIFISTA ANTIBÉLICO | 1.Torralba de Ribota | |
| SALUD | “SOLO CON EL SEXO” | |
| 1.Sástago | ||
| 2.Cariñena | ||
| 3.Alagón | ||
| 4.Villalengua | ||
| 5.Gelsa | ||
| 6.Borja | ||
| 7.Pinseque | ||
| CINEFORUM: “PREVENCIÓN DEL CONSUMO Y ABUSO DE LAS DROGAS” | ||
| 1. Zuera. | ||
| 2.Ricla | ||
| 3.Alagón | ||
| 4.Pinseque | ||
| 5.Torralba de Ribota | ||
| 8.Nuez de Ebro | ||
| DESARROLLO PERSONAL Y DE GRUPOS | DINAMICAS DE GRUPO PARA EL ASOCIACIONISMO | |
| 1.Sobradiel | ||
| 2.Ainzón | ||
| 3.Villamayor | ||
| 4.Utebo. | ||
| PLÁSTICA Y MANUALIDADES | “COMETA KITE” | |
| 1.Villadoz | ||
| 2.Agón | ||
| 3.La almunia de Doña Gomina. | ||
| 4.Tauste | ||
| 5.Munébrega | ||
| 6.Gotor. | ||
| 7.Fabara | ||
| 8.Cetina | ||
| 9.Leciñena | ||
| 10.Tauste | ||
| 11.Ateca | ||
| 12.La Puebla de Alfinden | ||
| 13.Pinseque | ||
| 14.Catiliscar | ||
| 15.Almonacid de la Sierra | ||
| 16.Aniñon | ||
| 17.Lobera de Onsella | ||
| 18.Gallur | ||
|
MODELAJE DE FIGURAS DE ACCIÓN TEBEOS ( CUSTOM FIGURES ) |
||
| 1.Azuara | ||
| 2.Villanueva de Gñallego | ||
| DEPORTES | YOGA: INICIACIÓN | |
| 1.Lituénigo | ||
| 2.Chiprana | ||
| 3.La Almolda | ||
| 4.Tarazona | ||
| 5.Samper del Salz | ||
| NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE | CINEFORUM “AGUA TESORO DEL SIGLO XXI” | |
| 1.La Almolda | ||
| 2.Ainzon | ||
| 3.Zuera | ||
| 4.Litago | ||
| 5.Belchite | ||
| 6.Zuera | ||
| CULTURA | EL MUNDO DEL TEBEO | |
| 1. Los Fayos. | ||
| 2.Ainzón | ||
| 3.Pinseque. | ||
| 4.Cosuenda | ||
| 5.Lobera | ||
| 6.Maella |




